Có 195 nước trên thế giới tính đến tháng 02/2023. Trong đó: 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc và 2 nước Quan sát viên Liên Hợp Quốc là: Holy See và State of Palestine. Ngoài ra, còn có nhiều khu tự trị, vùng & lãnh thổ không tự trị, tranh chấp…
Một số thông tin cho rằng có 197 nước bao gồm thêm Đài Loan và Kosovo. Thậm chí còn trên 200 quốc gia… Tuy nhiên, cả thế giới hiện sử dụng số liệu chính thức của Liên hợp quốc, các danh sách khác không có giá trị.
# | Tên nước | Tên quốc tế |
1 | Ả Rập Saudi | Saudi Arabia |
2 | Afghanistan | Afghanistan |
3 | Ai Cập | Egypt |
4 | Albania | Albania |
5 | Algeria | Algeria |
6 | Andorra | Andorra |
7 | Antigua và Barbuda | Antigua and Barbuda |
8 | Áo | Austria |
9 | Argentina | Argentina |
10 | Armenia | Armenia |
11 | Azerbaijan | Azerbaijan |
12 | Ăng-gô-la | Angola |
13 | Ấn Độ | India |
14 | Ba Lan | Poland |
15 | Bahamas | Bahamas |
16 | Bahrain | Bahrain |
17 | Bangladesh | Bangladesh |
18 | Barbados | Barbados |
19 | Bắc Macedonia | North Macedonia |
20 | Belarus | Belarus |
21 | Belize | Belize |
22 | Benin | Benin |
23 | Bhutan | Bhutan |
24 | Bỉ | Belgium |
25 | Bolivia | Bolivia |
26 | Bosnia và Herzegovina | Bosnia and Herzegovina |
27 | Botswana | Botswana |
28 | Bồ Đào Nha | Portugal |
29 | Bờ Biển Ngà | Côte d’Ivoire |
30 | Brazil | Brazil |
31 | Brunei | Brunei |
32 | Bulgaria | Bulgaria |
33 | Burkina Faso | Burkina Faso |
34 | Burundi | Burundi |
35 | Ca-mơ-run | Cameroon |
36 | Cabo Verde | Cabo Verde |
37 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | United Arab Emirates |
38 | Campuchia | Cambodia |
39 | Canada | Canada |
40 | CHDC Congo | DR Congo |
41 | Chilê | Chile |
42 | Colombia | Colombia |
43 | Comoros | Comoros |
44 | Congo | Congo |
45 | Costa Rica | Costa Rica |
46 | Cô-oét | Kuwait |
47 | Cộng hòa Dominica | Dominican Republic |
48 | Cộng hòa Trung Phi | Central African Republic |
49 | Croatia | Croatia |
50 | Cuba | Cuba |
51 | Djibouti | Djibouti |
52 | Dominica | Dominica |
53 | Đan mạch | Denmark |
54 | Đảo Marshall | Marshall Islands |
55 | Đông Timor | Timor-Leste |
56 | Đức | Germany |
57 | Ecuador | Ecuador |
58 | El Salvador | El Salvador |
59 | Eritrea | Eritrea |
60 | Estonia | Estonia |
61 | Eswatini | Eswatini |
62 | Ethiopia | Ethiopia |
63 | Fiji | Fiji |
64 | Gabon | Gabon |
65 | Gambia | Gambia |
66 | Ghana | Ghana |
67 | Ghi-nê | Guinea |
68 | Grenada | Grenada |
69 | Gruzia | Georgia |
70 | Guatemala | Guatemala |
71 | Guinea Xích Đạo | Equatorial Guinea |
72 | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau |
73 | Guyana | Guyana |
74 | Hà Lan | Netherlands |
75 | Haiti | Haiti |
76 | Hàn Quốc | South Korea |
77 | Hoa Kỳ | United States |
78 | Honduras | Honduras |
79 | Hungary | Hungary |
80 | Hy Lạp | Greece |
81 | Iceland | Iceland |
82 | Indonesia | Indonesia |
83 | Iran | Iran |
84 | Irắc | Iraq |
85 | Ireland | Ireland |
86 | Israel | Israel |
87 | Jamaica | Jamaica |
88 | Jordan | Jordan |
89 | Kazakhstan | Kazakhstan |
90 | Kenya | Kenya |
91 | Kiribati | Kiribati |
92 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan |
93 | Lào | Laos |
94 | Latvia | Latvia |
95 | Lesotho | Lesotho |
96 | Liban | Lebanon |
97 | Liberia | Liberia |
98 | Liechtenstein | Liechtenstein |
99 | Litva | Lithuania |
100 | Luxembourg | Luxembourg |
101 | Lybia | Libya |
102 | Ma-rốc | Morocco |
103 | Madagascar | Madagascar |
104 | Malawi | Malawi |
105 | Malaysia | Malaysia |
106 | Maldives | Maldives |
107 | Mali | Mali |
108 | Malta | Malta |
109 | Mauritanie | Mauritania |
110 | Mauritius | Mauritius |
111 | Mexico | Mexico |
112 | Micronesia | Micronesia |
113 | Moldavia | Moldova |
114 | Monaco | Monaco |
115 | Montenegro | Montenegro |
116 | Mozambique | Mozambique |
117 | Mông Cổ | Mongolia |
118 | Myanmar | Myanmar |
119 | Na Uy | Norway |
120 | Nam Phi | South Africa |
121 | Nam Sudan | South Sudan |
122 | Namibia | Namibia |
123 | Nauru | Nauru |
124 | Nepal | Nepal |
125 | New Zealand | New Zealand |
126 | Nga | Russia |
127 | Nhà nước Palestine | State of Palestine |
128 | Nhật Bản | Japan |
129 | Nicaragua | Nicaragua |
130 | Niger | Niger |
131 | Nigeria | Nigeria |
132 | Oman | Oman |
133 | Pakistan | Pakistan |
134 | Palau | Palau |
135 | Panama | Panama |
136 | Papua New Guinea | Papua New Guinea |
137 | Paraguay | Paraguay |
138 | Peru | Peru |
139 | Pháp | France |
140 | Phần Lan | Finland |
141 | Philippin | Philippines |
142 | Qatar | Qatar |
143 | Quần đảo Solomon | Solomon Islands |
144 | Rumani | Romania |
145 | Rwanda | Rwanda |
146 | Saint Kitts & Nevis | Saint Kitts & Nevis |
147 | Saint Lucia | Saint Lucia |
148 | Samoa | Samoa |
149 | San Marino | San Marino |
150 | Sao Tome & Principe | Sao Tome & Principe |
151 | Sát | Chad |
152 | Séc | Czechia |
153 | Senegal | Senegal |
154 | Serbia | Serbia |
155 | Seychelles | Seychelles |
156 | Sierra Leone | Sierra Leone |
157 | Singapore | Singapore |
158 | Síp | Cyprus |
159 | Slovakia | Slovakia |
160 | Slovenia | Slovenia |
161 | Somali | Somalia |
162 | Sri Lanka | Sri Lanka |
163 | St. Vincent & Grenadines | St. Vincent & Grenadines |
164 | Sudan | Sudan |
165 | Suriname | Suriname |
166 | Syria | Syria |
167 | Tajikistan | Tajikistan |
168 | Tanzania | Tanzania |
169 | Tây ban nha | Spain |
170 | Thái Lan | Thailand |
171 | Thổ Nhĩ Kỳ | Turkey |
172 | Thụy Điển | Sweden |
173 | Thụy Sĩ | Switzerland |
174 | Tòa thánh Vatican | Holy See |
175 | Togo | Togo |
176 | Tonga | Tonga |
177 | Triều Tiên | North Korea |
178 | Trinidad và Tobago | Trinidad and Tobago |
179 | Trung Quốc | China |
180 | Tunisia | Tunisia |
181 | Turkmenistan | Turkmenistan |
182 | Tuvalu | Tuvalu |
183 | Úc | Australia |
184 | Uganda | Uganda |
185 | Ukraina | Ukraine |
186 | Uruguay | Uruguay |
187 | Uzbekistan | Uzbekistan |
188 | Vanuatu | Vanuatu |
189 | Venezuela | Venezuela |
190 | Việt Nam | Vietnam |
191 | Vương quốc Anh | United Kingdom |
192 | Ý | Italy |
193 | Yemen | Yemen |
194 | Zambia | Zambia |
195 | Zimbabwe | Zimbabwe |
CÁC NƯỚC CHÂU Á
Châu Á bao gồm 49 quốc gia. Được chia làm 5 vùng: Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Á và Tây Á. Các vùng tự trị, đặc khu, lãnh thổ không tự trị, tranh chấp: Hong Kong (China), Macao (China), Taiwan (China tuyên bố là một phần lãnh thổ của họ)
Danh sách các nước Tây Á
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Cyprus
- Georgia
- Iraq
- Israel
- Jordan
- Kuwait
- Lebanon
- Oman
- Qatar
- Saudi Arabia
- State of Palestine
- Syria
- Turkey
- United Arab Emirates
- Yemen
CÁC NƯỚC CHÂU ÂU
Châu Âu bao gồm 44 quốc gia. Được chia làm 4 vùng là: Bắc Âu, Đông Âu, Nam Âu, Tây Âu. Các vùng tự trị, đặc khu, lãnh thổ không tự trị, tranh chấp: Channel Islands (U.K), Isle of Man (U.K), Faeroe Islands (Denmark), Gibraltar (U.K).
Danh sách các nước Nam Âu
- Albania
- Andorra
- Bosnia and Herzegovina
- Croatia
- Greece
- Holy See
- Italy
- Malta
- Montenegro
- North Macedonia
- Portugal
- San Marino
- Serbia
- Slovenia
- Spain
CÁC NƯỚC CHÂU MỸ
Châu Mỹ bao gồm 35 Quốc gia. Chia làm 4 vùng là: Bắc Mỹ, Caribe, Nam Mỹ và Trung Mỹ. Các vùng tự trị, đặc khu, lãnh thổ không tự trị, tranh chấp: Anguilla (U.K.); Aruba (Netherlands); Bermuda (U.K); British Virgin Islands (U.K); Caribbean Netherlands (Netherlands); Cayman Islands (U.K); Curaçao (Netherlands); Falkland Islands (U.K); French Guiana (France); Greenland (Denmark); Guadeloupe (France); Martinique (France); Montserrat (U.K); Puerto Rico (U.S.A); Saint Pierre & Miquelon (France); Sint Maarten (Netherlands); Turks and Caicos (U.K); U.S. Virgin Islands (U.S.A).
Danh sách các nước Caribe
- Antigua and Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Cuba
- Dominica
- Dominican Republic
- Grenada
- Haiti
- Jamaica
- Saint Kitts & Nevis
- Saint Lucia
- St. Vincent & Grenadines
- Trinidad and Tobago
CÁC NƯỚC CHÂU PHI
Châu Phi bao gồm 54 Quốc Gia. Chia làm 5 vùng là: Bắc Phi, Đông Phi, Nam Phi, Trung Phi và Tây Phi. Các vùng tự trị, đặc khu, lãnh thổ không tự trị, tranh chấp: Réunion (France); Western Sahara (tranh chấp); Mayotte (France); Saint Helena (U.K).
Danh sách các nước Đông Phi
- Burundi
- Comoros
- Djibouti
- Eritrea
- Ethiopia
- Kenya
- Madagascar
- Malawi
- Mauritius
- Mozambique
- Rwanda
- Seychelles
- Somalia
- South Sudan
- Tanzania
- Uganda
- Zambia
- Zimbabwe
Danh sách các nước Tây Phi
- Benin
- Burkina Faso
- Cabo Verde
- Côte d’Ivoire
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritania
- Niger
- Nigeria
- Senegal
- Sierra Leone
- Togo
CÁC NƯỚC CHÂU ÚC
Châu Úc bao gồm 14 Quốc gia. Chia làm 4 vùng là: Australia and New Zealand, Melanesia, Micronesia và Polynesia. Các vùng tự trị, đặc khu, lãnh thổ không tự trị, tranh chấp: American Samoa (U.S.A); Cook Islands (partly New Zealand); French Polynesia (France); Guam (U.S.A); New Caledonia (France); Niue (partly New Zealand); Northern Mariana Islands (U.S.A); Tokelau (New Zealand); Wallis & Futuna (France).
Danh sách các nước Tây Phi
- Benin
- Burkina Faso
- Cabo Verde
- Côte d’Ivoire
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritania
- Niger
- Nigeria
- Senegal
- Sierra Leone
- Togo