Năm 2022, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng công bố điểm chuẩn từ 15 – 26,65 điểm. Cùng tìm hiểu điểm chuẩn trường Đại học Đà Nẵng qua các năm.
Xem thêm:
- Đại học Yersin Đà Lạt điểm chuẩn cập nhật mới năm học 2022
- Thông tin chi tiết điểm chuẩn Đại học Y Đà Nẵng năm học 2022
- Đại học Việt – Hàn Đà Nẵng điểm chuẩn năm học 2022 là bao nhiêu?
- Đại học Thái Bình Dương điểm chuẩn mới nhất 2022
Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng (DUT) là một trong những trường đại học chuyên ngành kỹ thuật đầu ngành tại Việt Nam. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của JobTest để tìm hiểu điểm chuẩn của Đại học Bách Khoa Đà Nẵng qua các năm 2022, 2021, 2020 và 2019.
Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPTQG năm 2022 vào ngày 15/09/2022, với điểm số dao động từ 15 – 26,65 điểm.
Bảng điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 22.75 |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 22.8 |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 26 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Ngành Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.65 |
5 | 7480201A | Công nghệ thông tin (tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 26.1 |
6 | 7480201B | Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo (ngành Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.5 |
7 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật, Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 15 |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 22.5 |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 21.5 |
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 20.8 |
11 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực | A00; A01 | 21.5 |
12 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – Chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 22.15 |
13 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 24.45 |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 16.45 |
15 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 15 |
16 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 15 |
17 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.2 |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 21.5 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A01 | 23.5 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | A00; A01 | 25.2 |
21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 20.05 |
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 15 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 19.25 |
24 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 19.15 |
25 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng – Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | A00; A01 | 18.1 |
26 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng – Chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 16 |
27 | 7580201B | Kỹ thuật Xây dựng – Chuyên ngành Kỹ thuật & Quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 15 |
28 | 7580201C | Kỹ thuật Xây dựng – Chuyên ngành Mô hình thông tin & Trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 15 |
29 | 7580202 | Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 15 |
30 | 7580205 | Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 15 |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 15 |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 19 |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | A00; D07 | 15 |
34 | 7905206 | Ngành điện tử viễn thông (Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ) | A01; D07 | 15.86 |
35 | 7905216 | Ngành Hệ thống nhúng và IoT (Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ) | A01; D07 | 16.16 |
36 | PFIEV | Chương trình đào tạo Kỹ sư, CLC Việt – Pháp | A00; A01 | 22.25 |
II. Xem điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2021
Khi kết thúc quy trình lọc ảo vào 15/09/2021, ngay sau đó, Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi THPTQG vào trường Đại học Bách Khoa như sau:
Bảng điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 24 |
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.85 |
3 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 25.5 |
4 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26 |
5 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.1 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.2 |
7 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 20.05 |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 |
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí & khai thác dầu | A00; D07 | 23 |
11 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực (CLC) | A00; A01 | 23.1 |
12 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.75 |
13 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.8 |
14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (CLC) | A00; A01 | 23.5 |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.6 |
16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (CLC) | A00; A01 | 17.65 |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 |
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 |
19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.5 |
20 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (CLC) | A00; A01 | 21 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25 |
22 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC) | A00; A01 | 21.5 |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 25.25 |
24 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (CLC) | A00; A01 | 24.7 |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | A00; A01 | 26.5 |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 |
28 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (CLC) | A00; D07; B00 | 19.65 |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 25.15 |
30 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 22 |
31 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 |
32 | 7580201CLC | Kỹ thuật Xây dựng – Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghệ (CLC) | A00; A01 | 18 |
33 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng – Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghệ | A00; A01 | 23.45 |
34 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng – Chuyên ngành Xây dựng Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.55 |
35 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18.4 |
36 | 7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | A00; A01 | 16.7 |
37 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 21 |
38 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (CLC) | A00; A01 | 19.25 |
39 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 23.75 |
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & Môi trường | A00; D07 | 19 |
41 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17.05 |
42 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ, Ngành điện tử viễn thông | A01; D07 | 21.04 |
43 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ, Ngành hệ thống nhúng | A01; D07 | 19.28 |
44 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư CLC Việt – Pháp | A00; A01 | 20.5 |
III. Tra cứu điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2020
Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc theo phương thức xét kết quả tốt nghiệp THPTQG năm 2020 như sau:
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2020 theo phương thức xét điểm thi THPTQG.
IV. Tham khảo điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2019
Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo tuyển sinh theo điểm thi tốt nghiệp THPTQG năm 2019. Trong đó, ngành Công nghệ Thông tin có điểm chuẩn cao nhất là 23,5 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là ngành Kỹ thuật Nhiệt (Chất lượng cao) với số điểm là 15,5 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2019 theo phương thức xét điểm thi THPTQG.
Như vậy, JobTest vừa cập nhật điểm chuẩn trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng qua các năm 2022, 2021, 2020 và 2019. Hy vọng bài viết này, bạn sẽ có thêm những kiến thức hữu ích để lựa chọn ngôi trường phù hợp với ước mơ, sở thích của mình.